熱門關(guān)鍵詞: 電子拉力機(jī) 醫(yī)用口罩檢測(cè)設(shè)備 插拔力試驗(yàn)機(jī) 拉力機(jī)夾具 壓力試驗(yàn)機(jī)
熱門關(guān)鍵詞: 電子拉力機(jī) 醫(yī)用口罩檢測(cè)設(shè)備 插拔力試驗(yàn)機(jī) 拉力機(jī)夾具 壓力試驗(yàn)機(jī)
聚烯烴類 | ||
---|---|---|
體系 | 熱門產(chǎn)品 | 常見問題 |
PE | 聚乙烯薄膜 | 透明性不好 |
聚乙烯管材 | 耐熱性不好 | |
聚乙烯板材 | 密封性、保鮮性或滲透性不好 | |
聚乙烯塑料袋、塑料瓶 | 加工性不好,使用過程易撕破 | |
PP | 聚丙烯板材 | 阻燃性不好剛性不夠,保溫性差 |
聚丙烯塑料袋、塑料瓶、塑料桶 | 耐老化性能 | |
PS | 高抗沖聚苯乙烯 | 沖擊性差 |
發(fā)泡聚苯乙烯 | 氣孔有大有小、不均勻 | |
阻燃發(fā)泡聚苯乙烯 | 阻燃性不好 | |
PMMA | 亞克力板材 | 透明性不好加工性不好 |
ABS | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)板材 | 強(qiáng)度、韌性問題 |
ABS與其他塑料的合金 | 相容性差 |
PVC | ||
體系 | 熱門產(chǎn)品 | 常見問題 |
軟質(zhì)PVC | PVC人造革 |
一、產(chǎn)品手感不好 二、產(chǎn)品涂覆不均勻 三、樣品生產(chǎn)過程易出現(xiàn)氣孔 四、樣品白色料易黃變 |
PVC條 |
一、耐低溫性能差,冬天易脆 二、耐候性能差,時(shí)間長(zhǎng)密封性能下降 |
|
PVC膜 |
一、制品耐熱耐寒性能差 二、樣品味道大 三、表面油油的 |
|
PVC線 |
一、塑化時(shí)間長(zhǎng),擠出速度慢 二、樣品力學(xué)性能差,價(jià)格高 三、樣品白色料易黃變 |
|
硬質(zhì)PVC | PVC型材 |
一、塑化時(shí)間長(zhǎng),擠出速度慢 二、樣品力學(xué)性能差,價(jià)格高 三、樣品斷面有白痕 |
PVC板材 |
一、塑化時(shí)間長(zhǎng),擠出速度慢 二、樣品力學(xué)性能差,價(jià)格高 三、樣品斷面有白痕 |
|
PVC管材 |
一、塑化時(shí)間長(zhǎng),擠出速度慢 二、樣品硬度、韌性不好 三、樣品斷面有白痕 四、PVC管硬度不夠 |
|
發(fā)泡PVC | PVC發(fā)泡片材、拖鞋、 涼鞋、鞋墊、及防震緩沖包裝材料等 |
一、泡孔大,泡孔不均勻 二、發(fā)泡量不夠 |
工程塑料 | ||
---|---|---|
體系 | 熱門產(chǎn)品 | 常見問題 |
PA尼龍工程塑料 | 汽車、電器配件 |
一、材料韌性不足,抗沖擊差 二、耐磨不足,摩擦生熱較強(qiáng)三.材料阻燃性能不足 四、材料粘結(jié)性能不佳 五、耐溫性不夠 六、吸水性大 七、PA管耐壓性不好 八、PA6太軟,成型性不好 |
日用生活用品 |
一、樣品韌性差、耐沖擊性差 二、樣品耐寒/耐低溫性能差 |
|
非PA工程塑料 | POM(聚甲醛) | 耐老化性能不佳,制品易變黃 |
聚酯(聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯PET、聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯PBT) |
一、耐熱變形性差 二、PBT制品表面有光油析出 |
|
PC(聚碳酸酯) | 材料韌性不足,抗沖擊差 |
塑料母粒 | ||
---|---|---|
體系 | 熱門產(chǎn)品 | 常見問題 |
熱穩(wěn)定劑 |
鈣鋅穩(wěn)定劑 鉛鹽穩(wěn)定劑 金屬皂類穩(wěn)定劑 |
材料熱穩(wěn)定性不夠 |
阻燃劑 |
溴系阻燃劑 磷系阻燃劑 無機(jī)阻燃劑 氮磷系阻燃劑 膨脹性阻燃劑 |
材料阻燃性不足 |
填料 | 改性碳酸鈣 | 樹脂中的分散性、連接性、潤(rùn)滑性、防收縮性不足 |
偶聯(lián)劑 |
硅烷偶聯(lián)劑 鋁酸酯偶聯(lián)劑 鈦酸酯偶聯(lián)劑 |
連接性不好 |
增塑劑 | 鄰苯(對(duì)苯)二甲酸酯類、環(huán)氧類、 檸檬酸酯類、磷酸酯類等 | 樹脂相容性不好、易析出; 如環(huán)氧脂肪酸甲酯與PVC相容性不好 |
抗氧劑 |
酚類抗氧劑 胺類抗氧劑 磷酸酯類 |
分子量低,不耐高溫;復(fù)配體系,提高抗氧化性能 |
項(xiàng)目類別 | 常檢項(xiàng)目 |
力學(xué)性能 | 拉伸性能﹑彎曲性能﹑沖擊性能﹑壓縮性能﹑耐撕裂性能﹑剪切性能﹑硬度﹑疲勞性能﹑蠕變性能﹑摩擦性能﹑耐磨耗性能﹑動(dòng)態(tài)力學(xué)性能、壓縮永久變形、低溫脆化溫度、靜剛度、動(dòng)剛度、泊松比、楊氏模量、環(huán)剛度、環(huán)柔度、老化系數(shù)等。 |
物理性能 | 比重﹑透氣性(氧氣透過量、水蒸氣透過率、氮?dú)馔高^率等)﹑吸水性﹑表面性能(粗糙度、表面能、接觸角等)﹑光學(xué)性能(白度﹑色差折光率﹑透光率﹑黃色指數(shù)、紫外透過率、遠(yuǎn)紅外透過率、遠(yuǎn)紅外等)﹑灰份﹑固含量﹑粘度、凝膠時(shí)間、玻纖含量、炭黑含量、凝膠含量、收縮率、分散性等。 |
熱學(xué)性能 | 熱變形溫度﹑維卡軟化點(diǎn)﹑玻璃化轉(zhuǎn)變溫度﹑熔融溫度﹑結(jié)晶溫度、重結(jié)晶溫度、裂解溫度﹑線膨脹系數(shù)﹑相對(duì)溫度指數(shù)RTI﹑導(dǎo)熱系數(shù)(熱線法、激光散射法、平板熱流計(jì)法、穩(wěn)態(tài)法等)﹑熔融指數(shù)、耐度、比熱容、氧化誘導(dǎo)時(shí)間、損耗角、動(dòng)態(tài)模量、儲(chǔ)能模量、損耗模量、軟化點(diǎn)等。 |
電學(xué)性能 | 表面電阻、電導(dǎo)率、表面電阻率﹑體積電阻、體積電阻率、絕緣電阻、介電常數(shù)﹑介電強(qiáng)度﹑擊穿電壓﹑損耗角正切、電氣強(qiáng)度、耐電弧、漏電起痕、屏蔽效能等。 |
燃燒性能 | UL94水平阻燃(HB、HF1、HF2)、UL94垂直阻燃(V2、V1、V0、5VB、5VA)、氧指數(shù)、灼熱絲、燃燒熱值、煙霧毒性、煙密度、建筑材料及制品燃燒性能(GB/T 8624&GB/T20284 A1、A2、B1、B2等)、鐵路阻燃標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試(TB/T 2402、DIN5510)、耐火極限。 |
可靠性能 | 鹽霧試驗(yàn)(中性鹽霧、酸性鹽霧、交變鹽霧及銅離子加速鹽霧)、熱空氣老化、濕熱老化、紫外老化、氙燈老化、臭氧老化、碳弧燈老化、戶外曝露試驗(yàn)、高溫老化、低溫老化、高低溫循環(huán)、 SO2/SO3老化試驗(yàn)、H2S/SO2老化試驗(yàn)、碎石沖擊、細(xì)菌試驗(yàn)、震動(dòng)、跌落試驗(yàn)、降解試驗(yàn)等。 |
其他 | 內(nèi)應(yīng)力分布、3D掃描、微觀形貌觀察、切片觀察及量測(cè)。 |
【本文標(biāo)簽】:塑料產(chǎn)品檢測(cè)項(xiàng)目
【責(zé)任編輯】:天氏庫力 版權(quán)所有:http://shkuek.com.cn/轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處