熱門關(guān)鍵詞: 電子拉力機(jī) 醫(yī)用口罩檢測(cè)設(shè)備 插拔力試驗(yàn)機(jī) 拉力機(jī)夾具 壓力試驗(yàn)機(jī)
熱門關(guān)鍵詞: 電子拉力機(jī) 醫(yī)用口罩檢測(cè)設(shè)備 插拔力試驗(yàn)機(jī) 拉力機(jī)夾具 壓力試驗(yàn)機(jī)
品牌 | 天氏庫力 | |
型號(hào) | TSKL-107A | |
熱紅外模塊 | ||
傳感器類型 | 氧化釩(VOx)非制冷紅外焦平面探測(cè)器 | |
分辨率 | 526×192 | |
測(cè)溫范圍 | 30~45℃ | |
鏡頭 | 6mm/F1.0 | |
視場(chǎng)角 | 水平:35°、垂直:27° | |
圖像模式 | 可見光全彩/紅外熱成像/可見光全彩+熱紅外成像 | |
可見光模塊 | ||
圖像傳感器 | 1/2.8’Progressive Scan CMOS | |
低照度 | 0.001Lux@F1.2(OLux白光開啟,全彩模式) | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 寬動(dòng)態(tài)≥80db | |
焦距 | 6mm | |
視場(chǎng)角 | 水平:35°、垂直:27° | |
功能 | ||
顯示屏 | 15吋觸摸顯示屏 | |
顯示比 | 16:9 | |
人臉抓拍 | 內(nèi)置深度學(xué)習(xí)AI算法,支持人臉檢測(cè)、口罩是否佩戴 | |
測(cè)溫精度 | ±0.5℃ | |
溫度異常報(bào)警 | 高溫限制/低溫限制報(bào)警 | |
多目標(biāo)檢測(cè) | 靜態(tài):10人左右,動(dòng)態(tài):100人左右/分鐘 | |
測(cè)溫距離 | 0.5-3米(推薦2米) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4,HTTP,TCP/IP等 | |
供電 | DC12V,2A | |
工作溫濕度 | 10~35℃,0-90%RH |
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?span id="nfvnjlt" class="span_b">采購(gòu)的產(chǎn)品型號(hào)和產(chǎn)品數(shù)量,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
公司傳真:0512-88661234
企業(yè)郵箱:13405131752@163.com
公司地址:蘇州市吳中區(qū)天鵝蕩路
共有0條評(píng)論【我要評(píng)論】