熱門關(guān)鍵詞: 電子拉力機(jī) 醫(yī)用口罩檢測設(shè)備 插拔力試驗機(jī) 拉力機(jī)夾具 壓力試驗機(jī)
熱門關(guān)鍵詞: 電子拉力機(jī) 醫(yī)用口罩檢測設(shè)備 插拔力試驗機(jī) 拉力機(jī)夾具 壓力試驗機(jī)
序號 | 參數(shù)名稱 | 備注 |
1 | 檢測尺寸 | 常規(guī)尺寸:175mm*95mm(非常規(guī)尺寸可定做) |
2 | 檢測精度 | 0.1mm(最小瑕疵檢測直徑) |
3 | 灰階精度 | >20灰階 |
4 | 檢測速度 | Max:100片/min |
5 | 檢測方式 | 透射(產(chǎn)線不允許的可采用雙面表面反射) |
6 | 瑕疵記錄 | 自動聲光報警,歷史記錄,報表生成、導(dǎo)出及打印 |
7 | 安裝位置 | 耳繩焊接后、堆疊打包之前 |
8 | 信號輸出 | 剔除信號、停機(jī)信號、自動打印、產(chǎn)線聯(lián)動等 |
9 | 記錄存儲 | 有效存儲一年有效數(shù)據(jù) |
序號 | 瑕疵類型 | 瑕疵明細(xì) |
1 | 罩體雜質(zhì) | 蚊蟲、毛發(fā)、異物等 |
2 | 鼻梁條瑕疵 | 鼻梁條缺失、鼻梁條錯位、鼻梁條變形等 |
3 | 耳繩缺陷 | 耳繩缺失、耳繩錯位、耳繩錯溶、耳繩漏溶等 |
序號 | 功能明細(xì) |
1 | 實時在線檢測口罩表面的瑕疵缺陷; |
2 | 當(dāng)檢測到口罩表面缺陷時,自動聲光報警; |
3 | 實時的瑕疵類型顯示; |
4 | 自動給產(chǎn)線后道剔廢系統(tǒng)發(fā)送剔除信號,保證不良品的剔除; |
5 | 實時的口罩?jǐn)?shù)量統(tǒng)計、口罩良率統(tǒng)計、口罩次品率統(tǒng)計; |
6 | 歷史記錄查詢、報表匯總、打印、導(dǎo)出; |
7 | 遠(yuǎn)程實時監(jiān)控系統(tǒng); |
8 | 其它軟件功能,可以根據(jù)用戶需求定制開發(fā); |
【本文標(biāo)簽】:醫(yī)用口罩在線檢測系統(tǒng)
【責(zé)任編輯】:天氏庫力 版權(quán)所有:http://shkuek.com.cn/轉(zhuǎn)載請注明出處